105 620 kmSebességváltó12/2009Dízel105 kW (143 LE)
145 000 kmSebességváltó12/2011Dízel135 kW (184 LE)
149 900 kmSebességváltó10/2015Dízel140 kW (190 LE)
128 959 kmSebességváltó08/2015Dízel140 kW (190 LE)
121 500 kmSebességváltó03/2011Dízel135 kW (184 LE)
123 427 kmSebességváltó11/2012Dízel135 kW (184 LE)
216 000 kmSebességváltó04/2012Dízel135 kW (184 LE)
230 000 kmSebességváltó05/2012Dízel135 kW (184 LE)
95 000 kmSebességváltó05/2014Benzin135 kW (184 LE)
349 999 kmSebességváltó05/2010Dízel130 kW (177 LE)
150 000 kmSebességváltó11/2008Dízel129 kW (175 LE)
125 172 kmSebességváltó07/2006Dízel110 kW (150 LE)
231 000 kmSebességváltó09/2009Dízel105 kW (143 LE)
273 460 kmSebességváltó01/2008Dízel130 kW (177 LE)
268 500 kmSebességváltó11/2016Dízel140 kW (190 LE)
329 000 kmSebességváltó06/2005Dízel110 kW (150 LE)
221 404 kmSebességváltó10/2011Dízel136 kW (185 LE)
260 000 kmSebességváltó12/2007Dízel131 kW (178 LE)
260 000 kmSebességváltó01/2012Dízel135 kW (184 LE)
Magánszemély,BE-2000 Antwerpen233 041 kmSebességváltó01/2009Dízel- kW (- LE)
{"seg":"suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"49","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18387","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}