6 000 kmSebességváltó11/2019Benzin103 kW (140 LE)
70 941 kmSebességváltó12/2017Benzin103 kW (140 LE)
8 600 kmSebességváltó08/2019Benzin103 kW (140 LE)
11 438 kmSebességváltó05/2019Benzin103 kW (140 LE)
27 693 kmSebességváltó03/2017Benzin103 kW (140 LE)
27 000 kmSebességváltó07/2019Benzin125 kW (170 LE)
38 202 kmSebességváltó08/2019Benzin103 kW (140 LE)
13 050 kmSebességváltó02/2017Benzin103 kW (140 LE)
11 438 kmSebességváltó05/2019Benzin103 kW (140 LE)
11 438 kmSebességváltó05/2019Benzin103 kW (140 LE)
62 000 kmSebességváltó03/2018Benzin103 kW (140 LE)
76 000 kmSebességváltó06/2018Benzin103 kW (140 LE)
59 265 kmSebességváltó03/2018Benzin103 kW (140 LE)
11 438 kmSebességváltó05/2019Benzin103 kW (140 LE)
3 460 kmSebességváltó07/2019Benzin104 kW (141 LE)
53 131 kmSebességváltó08/2016Benzin103 kW (140 LE)
81 000 kmSebességváltó09/2016Benzin104 kW (141 LE)
127 000 kmSebességváltó07/1982Benzin77 kW (105 LE)
Magánszemély,DE-40822 Mettmann
39 000 kmSebességváltó01/2019Benzin103 kW (140 LE)
90 000 kmAutomata04/2018Benzin103 kW (140 LE)
Automobile am DeisterSenad Pepic • DE-31832 Springe
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"41","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"15351","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"2","refactor": "list2021","cockpit":"F"}