88 065 kmSebességváltó03/2019Benzin103 kW (140 LE)
83 000 kmAutomata06/2021Dízel100 kW (136 LE)
88 252 kmAutomata04/2019Dízel85 kW (116 LE)
55 217 kmAutomata11/2021Elektromos/benzin104 kW (141 LE)
88 638 kmSebességváltó10/2018Benzin103 kW (140 LE)
28 502 kmAutomata12/2021Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
47 460 kmAutomata05/2021Elektromos/benzin104 kW (141 LE)
23 956 kmSebességváltó07/2019Benzin103 kW (140 LE)
38 227 kmSebességváltó01/2022Benzin74 kW (101 LE)
190 000 kmSebességváltó05/2012Dízel66 kW (90 LE)
35 000 kmAutomata05/2023Dízel100 kW (136 LE)
85 900 kmAutomata06/2021Dízel100 kW (136 LE)
33 200 kmAutomata02/2022Elektromos/benzin77 kW (105 LE)
25 283 kmAutomata11/2022Elektromos/benzin104 kW (141 LE)
126 000 kmAutomata03/2021Elektromos/dízel100 kW (136 LE)
48 002 kmAutomata11/2021Elektromos/benzin104 kW (141 LE)
14 025 kmAutomata06/2024Elektromos/benzin104 kW (141 LE)
29 753 kmAutomata11/2021Elektromos/benzin77 kW (105 LE)
79 300 kmAutomata01/2023Benzin118 kW (160 LE)
0 kmAutomata- (Első regisztráció)Benzin103 kW (140 LE)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"19239","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}