65 291 kmSebességváltó09/2019Benzin74 kW (101 LE)
50 kmSebességváltó09/2023Benzin74 kW (101 LE)
10 kmSebességváltó10/2023Benzin74 kW (101 LE)
54 500 kmSebességváltó04/2023Benzin62 kW (84 LE)
68 983 kmSebességváltó06/2018Benzin88 kW (120 LE)
12 973 kmSebességváltó05/2022Autógáz (LPG)60 kW (82 LE)
63 000 kmSebességváltó04/2019Benzin62 kW (84 LE)
0 kmSebességváltó- (Első regisztráció)Benzin62 kW (84 LE)
47 709 kmSebességváltó10/2022Benzin74 kW (101 LE)
16 692 kmSebességváltó11/2022Elektromos/benzin74 kW (101 LE)
51 000 kmSebességváltó01/2018Benzin88 kW (120 LE)
8 900 kmSebességváltó05/2025Benzin73 kW (99 LE)
7 593 kmSebességváltó08/2023Benzin73 kW (99 LE)
41 000 kmSebességváltó10/2021Benzin62 kW (84 LE)
7 000 kmSebességváltó06/2024Benzin62 kW (84 LE)
10 477 kmSebességváltó03/2024Benzin62 kW (84 LE)
49 002 kmSebességváltó12/2021Benzin74 kW (101 LE)
44 854 kmSebességváltó04/2022Autógáz (LPG)62 kW (84 LE)
26 000 kmSebességváltó08/2022Elektromos/benzin73 kW (99 LE)
40 150 kmSebességváltó02/2020Benzin74 kW (101 LE)
{"seg":"offroad,suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"85","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"74632","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}