165 851 kmSebességváltó05/2013Benzin66 kW (90 LE)
116 777 kmSebességváltó02/2018Benzin66 kW (90 LE)
129 900 kmSebességváltó06/2016Autógáz (LPG)66 kW (90 LE)
170 000 kmSebességváltó12/2013Benzin66 kW (90 LE)
147 560 kmSebességváltó03/2013Dízel94 kW (128 LE)
58 600 kmSebességváltó03/2017Benzin66 kW (90 LE)
103 761 kmSebességváltó02/2010Benzin66 kW (90 LE)
210 835 kmSebességváltó04/2011Benzin66 kW (90 LE)
19 700 kmSebességváltó07/2019Benzin92 kW (125 LE)
58 754 kmSebességváltó08/2018Autógáz (LPG)66 kW (90 LE)
146 000 kmSebességváltó05/2011Benzin66 kW (90 LE)
125 000 kmSebességváltó01/2012Benzin66 kW (90 LE)
67 000 kmSebességváltó05/2015Benzin66 kW (90 LE)
104 274 kmSebességváltó06/2010Benzin66 kW (90 LE)
146 000 kmSebességváltó04/2016Dízel66 kW (90 LE)
55 600 kmSebességváltó05/2017Benzin92 kW (125 LE)
137 488 kmSebességváltó10/2016Benzin66 kW (90 LE)
85 080 kmSebességváltó03/2019Benzin92 kW (125 LE)
39 000 kmAutomata03/2014Benzin92 kW (125 LE)
AZT OberhausenH. Tawil • DE-46049 Oberhausen53 200 kmSebességváltó08/2017Benzin66 kW (90 LE)
Kfz An.-und VerkaufThomas Hannöver • DE-49692 Cappeln
{"seg":"subcompact,minivans,widevans","vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"19248","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}