819 kmAutomata11/2023Elektromos90 kW (122 LE)
38 314 kmSebességváltó09/2019Dízel85 kW (116 LE)
27 350 kmSebességváltó07/2020Dízel70 kW (95 LE)
10 000 kmSebességváltó08/2020Dízel70 kW (95 LE)
87 000 kmSebességváltó09/2019Dízel85 kW (116 LE)
3 100 kmSebességváltó04/2025Benzin96 kW (131 LE)
147 636 kmAutomata10/2017Benzin84 kW (114 LE)
61 780 kmSebességváltó04/2023Benzin75 kW (102 LE)
4 568 kmAutomata10/2023Dízel85 kW (116 LE)
1 069 kmSebességváltó10/2023Dízel70 kW (95 LE)
17 706 kmSebességváltó04/2022Benzin96 kW (131 LE)
104 000 kmSebességváltó04/2021Dízel85 kW (116 LE)
30 145 kmSebességváltó11/2016Dízel81 kW (110 LE)
4 699 kmSebességváltó06/2023Dízel70 kW (95 LE)
155 534 kmSebességváltó11/2018Dízel81 kW (110 LE)
32 164 kmSebességváltó05/2024Dízel85 kW (116 LE)
120 987 kmSebességváltó03/2021Dízel85 kW (116 LE)
49 344 kmSebességváltó07/2021Dízel70 kW (95 LE)
91 000 kmSebességváltó01/2016Dízel66 kW (90 LE)
9 098 kmSebességváltó10/2023Dízel70 kW (95 LE)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"68","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20195","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}