110 214 kmSebességváltó03/2020Dízel88 kW (120 LE)
209 580 kmSebességváltó04/2010Dízel78 kW (106 LE)
130 380 kmSebességváltó04/2015Dízel81 kW (110 LE)
113 467 kmSebességváltó06/2014Dízel96 kW (131 LE)
120 000 kmAutomata06/2018Dízel81 kW (110 LE)
66 600 kmSebességváltó04/2019Dízel88 kW (120 LE)
259 000 kmSebességváltó05/2016Dízel81 kW (110 LE)
290 000 kmSebességváltó09/2009Dízel96 kW (131 LE)
99 800 kmSebességváltó01/2021Dízel88 kW (120 LE)
45 551 kmAutomata01/2021Dízel88 kW (120 LE)
97 432 kmSebességváltó02/2020Dízel88 kW (120 LE)
92 900 kmSebességváltó05/2019Dízel110 kW (150 LE)
155 000 kmSebességváltó11/2011Dízel81 kW (110 LE)
132 000 kmAutomata02/2018Dízel81 kW (110 LE)
156 000 kmSebességváltó02/2015Dízel81 kW (110 LE)
154 000 kmSebességváltó01/2020Dízel88 kW (120 LE)
70 619 kmSebességváltó08/2019Dízel88 kW (120 LE)
164 000 kmSebességváltó07/2020Dízel88 kW (120 LE)
171 817 kmSebességváltó07/2011Dízel82 kW (111 LE)
133 474 kmAutomata02/2017Dízel81 kW (110 LE)
{"seg":"minivans","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"18711","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}