193 205 kmSebességváltó10/2013Dízel66 kW (90 LE)
243 717 kmSebességváltó01/2013Benzin66 kW (90 LE)
179 583 kmSebességváltó02/2013Benzin51 kW (69 LE)
37 443 kmAutomata04/2013Benzin63 kW (86 LE)
189 279 kmAutomata02/2013Benzin66 kW (90 LE)
160 764 kmSebességváltó01/2013Benzin77 kW (105 LE)
49 068 kmAutomata01/2013Benzin66 kW (90 LE)
153 500 kmSebességváltó03/2013Benzin66 kW (90 LE)
169 659 kmSebességváltó07/2013Benzin63 kW (86 LE)
73 380 kmSebességváltó02/2013Benzin66 kW (90 LE)
106 737 kmSebességváltó06/2013Benzin44 kW (60 LE)
155 000 kmSebességváltó07/2013Dízel66 kW (90 LE)
115 457 kmSebességváltó09/2013Benzin162 kW (220 LE)
74 468 kmAutomata04/2013Benzin104 kW (141 LE)
252 267 kmSebességváltó04/2013Dízel55 kW (75 LE)
325 431 kmSebességváltó06/2013Dízel55 kW (75 LE)
291 000 kmSebességváltó12/2013Dízel55 kW (75 LE)
112 723 kmSebességváltó02/2013Benzin51 kW (69 LE)
81 650 kmSebességváltó05/2013Benzin67 kW (91 LE)
99 262 kmSebességváltó03/2013Benzin77 kW (105 LE)
Magánszemély,AT-9813 Lurnfeld
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"6","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2090","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}