39 500 kmSebességváltó10/2022Autógáz (LPG)85 kW (116 LE)
57 000 kmSebességváltó10/2022Autógáz (LPG)85 kW (116 LE)
47 576 kmSebességváltó02/2022Autógáz (LPG)84 kW (114 LE)
36 582 kmSebességváltó03/2023Autógáz (LPG)85 kW (116 LE)
42 262 kmSebességváltó06/2022Autógáz (LPG)84 kW (114 LE)
36 112 kmSebességváltó04/2023Autógáz (LPG)85 kW (116 LE)
55 862 kmSebességváltó10/2022Autógáz (LPG)85 kW (116 LE)
41 000 kmSebességváltó10/2022Autógáz (LPG)84 kW (114 LE)
32 200 kmSebességváltó06/2022Autógáz (LPG)84 kW (114 LE)
40 500 kmSebességváltó10/2022Autógáz (LPG)86 kW (117 LE)
7 596 kmSebességváltó01/2024Autógáz (LPG)84 kW (114 LE)
47 500 kmSebességváltó04/2023Autógáz (LPG)85 kW (116 LE)
47 565 kmSebességváltó07/2022Autógáz (LPG)86 kW (117 LE)
30 026 kmSebességváltó04/2023Autógáz (LPG)85 kW (116 LE)
64 000 kmSebességváltó11/2022Autógáz (LPG)86 kW (117 LE)
20 309 kmSebességváltó09/2022Autógáz (LPG)86 kW (117 LE)
39 000 kmSebességváltó10/2022Autógáz (LPG)84 kW (114 LE)
31 287 kmSebességváltó04/2023Autógáz (LPG)85 kW (116 LE)
62 484 kmSebességváltó10/2022Autógáz (LPG)86 kW (117 LE)
15 800 kmSebességváltó10/2022Autógáz (LPG)84 kW (114 LE)
{"fuel":"L","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16383","model":"76028","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}