41 000 kmSebességváltó04/2018Benzin88 kW (120 LE)
33 200 kmSebességváltó03/2018Benzin70 kW (95 LE)
39 287 kmSebességváltó01/2018Benzin88 kW (120 LE)
69 143 kmSebességváltó06/2018Benzin70 kW (95 LE)
79 754 kmSebességváltó01/2018Autógáz (LPG)88 kW (120 LE)
111 625 kmSebességváltó01/2018Dízel70 kW (95 LE)
33 000 kmSebességváltó06/2018Dízel70 kW (95 LE)
101 700 kmSebességváltó08/2018Földgáz (CNG)59 kW (80 LE)
69 100 kmSebességváltó12/2018Benzin88 kW (120 LE)
80 200 kmSebességváltó06/2018Benzin70 kW (95 LE)
89 836 kmSebességváltó08/2018Benzin88 kW (120 LE)
49 550 kmSebességváltó04/2018Benzin70 kW (95 LE)
125 158 kmSebességváltó12/2018Dízel88 kW (120 LE)
76 000 kmSebességváltó07/2018Dízel88 kW (120 LE)
56 640 kmSebességváltó04/2018Dízel70 kW (95 LE)
137 500 kmSebességváltó01/2018Dízel70 kW (95 LE)
94 113 kmSebességváltó06/2018Dízel70 kW (95 LE)
115 710 kmSebességváltó06/2018Dízel70 kW (95 LE)
151 730 kmSebességváltó12/2018Dízel70 kW (95 LE)
56 300 kmSebességváltó10/2018Autógáz (LPG)88 kW (120 LE)
Magánszemély,IT-00122 Lido di Ostia
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"20172","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}