117 400 kmAutomata10/2018Dízel110 kW (150 LE)
65 049 kmAutomata07/2022Elektromos/dízel120 kW (163 LE)
109 681 kmAutomata07/2022Elektromos/dízel120 kW (163 LE)
48 484 kmAutomata03/2021Elektromos/dízel120 kW (163 LE)
39 978 kmSebességváltó06/2023Dízel120 kW (163 LE)
205 000 kmSebességváltó12/2012Dízel110 kW (150 LE)
129 336 kmAutomata01/2014Benzin177 kW (241 LE)
40 531 kmAutomata07/2022Elektromos/dízel150 kW (204 LE)
65 144 kmAutomata02/2019Elektromos/benzin184 kW (250 LE)
50 058 km- Sebességváltó07/2021Elektromos/dízel120 kW (163 LE)
99 847 kmAutomata06/2019Elektromos/dízel132 kW (179 LE)
46 572 kmAutomata01/2024Elektromos/dízel120 kW (163 LE)
151 000 kmSebességváltó04/2015Dízel110 kW (150 LE)
112 000 kmAutomata09/2016Dízel110 kW (150 LE)
Magánszemély,NL-1087VA Amsterdam163 000 kmAutomata07/2014Dízel140 kW (190 LE)
33 750 kmAutomata09/2022Elektromos/benzin221 kW (300 LE)
80 000 kmAutomata12/2019Dízel- kW (- LE)
88 225 kmAutomata04/2020Benzin147 kW (200 LE)
Magánszemély,NL-1066MK Amsterdam
109 505 kmAutomata11/2015Benzin177 kW (241 LE)
Magánszemély,NL-5712GT Someren56 000 kmAutomata12/2020Elektromos/benzin- kW (- LE)
RM carsService Commercial • FR-93340 Le raincy
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"26","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"19600","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"5","refactor": "list2021","cockpit":"F"}