55 354 kmSebességváltó08/2020Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
42 929 kmSebességváltó01/2020Benzin70 kW (95 LE)
30 800 kmSebességváltó11/2020Benzin70 kW (95 LE)
121 361 kmSebességváltó02/2020Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
59 500 kmSebességváltó08/2020Benzin85 kW (116 LE)
95 930 kmSebességváltó03/2020Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
119 767 kmAutomata01/2020Benzin85 kW (116 LE)
95 000 kmSebességváltó02/2020Dízel70 kW (95 LE)
96 500 kmSebességváltó06/2020Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
131 309 kmSebességváltó01/2020Benzin70 kW (95 LE)
93 778 kmSebességváltó01/2020Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
64 202 kmSebességváltó02/2020Benzin70 kW (95 LE)
50 500 kmSebességváltó10/2020Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
42 020 kmSebességváltó09/2020Benzin70 kW (95 LE)
157 774 kmSebességváltó08/2020Benzin70 kW (95 LE)
54 876 kmSebességváltó10/2020Földgáz (CNG)66 kW (90 LE)
72 748 kmAutomata10/2020Benzin85 kW (116 LE)
32 864 kmSebességváltó09/2020Benzin70 kW (95 LE)
107 282 kmSebességváltó08/2020Benzin70 kW (95 LE)
113 687 kmSebességváltó01/2020Benzin70 kW (95 LE)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"2006","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}