80 539 kmAutomata04/2013Elektromos/benzin74 kW (101 LE)
91 530 kmAutomata06/2016Elektromos/benzin54 kW (73 LE)
55 386 kmAutomata07/2020Elektromos/benzin74 kW (101 LE)
64 965 kmAutomata06/2015Elektromos/benzin55 kW (75 LE)
80 552 kmAutomata07/2009Dízel66 kW (90 LE)
51 160 kmAutomata12/2020Elektromos/benzin68 kW (92 LE)
97 118 kmAutomata09/2018Elektromos/benzin54 kW (73 LE)
107 545 kmAutomata04/2021Elektromos/benzin85 kW (116 LE)
52 460 kmAutomata04/2021Elektromos/benzin68 kW (92 LE)
153 476 kmAutomata11/2014Benzin73 kW (99 LE)
47 390 kmAutomata02/2022Elektromos/benzin85 kW (116 LE)
65 000 kmAutomata06/2017Elektromos/benzin55 kW (75 LE)
3 kmAutomata02/2025Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
116 971 kmAutomata04/2009Benzin74 kW (101 LE)
20 738 kmAutomata12/2021Elektromos/benzin85 kW (116 LE)
49 800 kmAutomata01/2019Elektromos/benzin54 kW (73 LE)
24 363 kmAutomata05/2021Elektromos/benzin85 kW (116 LE)
124 000 kmAutomata07/2015Benzin73 kW (99 LE)
83 425 kmAutomata12/2013Elektromos/benzin55 kW (75 LE)
27 807 kmAutomata02/2018Elektromos/benzin54 kW (73 LE)
{"seg":"subcompact","gear":"A","vat":"0","rnd":"60","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"15663","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}