173 912 kmSebességváltó03/2018Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
62 212 kmAutomata05/2018Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
43 359 kmAutomata05/2022Földgáz (CNG)96 kW (131 LE)
61 682 kmSebességváltó03/2018Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
38 782 kmSebességváltó07/2019Földgáz (CNG)96 kW (131 LE)
57 892 kmAutomata02/2021Földgáz (CNG)96 kW (131 LE)
268 093 kmSebességváltó01/2016Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
25 881 kmAutomata09/2022Földgáz (CNG)96 kW (131 LE)
45 620 kmAutomata06/2022Földgáz (CNG)96 kW (131 LE)
61 542 kmAutomata06/2021Földgáz (CNG)96 kW (131 LE)
72 193 kmAutomata06/2021Földgáz (CNG)96 kW (131 LE)
146 869 kmAutomata06/2021Földgáz (CNG)96 kW (131 LE)
141 065 kmSebességváltó10/2014Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
115 949 kmSebességváltó05/2018Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
89 815 kmSebességváltó09/2017Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
72 988 kmAutomata09/2020Földgáz (CNG)96 kW (131 LE)
43 983 kmAutomata07/2020Földgáz (CNG)96 kW (131 LE)
78 857 kmAutomata08/2020Földgáz (CNG)96 kW (131 LE)
55 818 kmAutomata01/2021Földgáz (CNG)96 kW (131 LE)
74 640 kmSebességváltó06/2022Földgáz (CNG)96 kW (131 LE)
{"seg":"compact","fuel":"C","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}